
SL112A Bus from Shiga-Takahara (Arrives in Tokyo at 14:30 and Haneda Airport at 15:10)
4-row standard
Wifi
Operating period: 20 Dec 2026 – 7 Mar 2027
From Yamanouchi, Yamanouchi, at 08:50 to Haneda Airport, Tokyo, at 15:10
Next bus: Sun, 20 Dec 2026
From Yamanouchi to Anywhere, No date, 1
Found: 2
Shows the buses with any of the seat types and all of the facilities and services you choose.

Operating period: 20 Dec 2026 – 7 Mar 2027
From Yamanouchi, Yamanouchi, at 08:50 to Haneda Airport, Tokyo, at 15:10
Next bus: Sun, 20 Dec 2026

Operating period: 20 Dec 2026 – 7 Mar 2027
From Yamanouchi, Yamanouchi, at 08:50 to Narita Airport, Narita, at 15:30
Next bus: Sun, 20 Dec 2026
Choose a day the bus runs to see that day's buses.
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Amounts shown in foreign currencies are for reference only. Payment is made in Japanese yen.
1 JPY = 0.006274 USD (as of 18 Nov 2026)